* 주요내용 1. B트랙 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 구성원을 동기부여하게 하는 방법? : 내털리 사이즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[미국 항공우주국(NASA) 존슨스페이스센터 고문] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
구성원을 동기부여 및 몰입하게 하는 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
의사소통. 직장내의 관계(신뢰). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
구성원들의 참여유도. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
일과후의 열정지원 및 라이프스타일에 맞게 근무할 수 있도록 함으로써 우수인재 관리. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
실패는 옵션이 아니라 필수다'라는 문화로 혁신의 장애물을 제거해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
리더의 다양한 의견수렴 필요. 경청하기. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다양한 사람들의 의견제시 기회부여. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상황대응리더십. 정서적접근. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속적으로 설문결과를 체크하라. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)성과관리를 넘어 : 강혜진 [맥킨지컨설팅. 서울사무소 조직부문 파트너] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
성과와 동시에 조직의 건강도 중요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직에서 CHRO의 중요성. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. D트랙 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)교육의 성공을 측정할 수 있는가? : 다니엘 자이프만 [이스라엘 와이즈만연구소 소장] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
관심을 갖도록 하는 것이 중요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
결과물 보다 내부적 동인이 중요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
절대적 기준(달리기)이 없는 분야(우수 항공사)에서는 애매함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가가 오히려 혁신을 죽일 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
수학점수가 높다고 과학이 뛰어나거나 혁시적인 나라는 아니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육이후에 사회에 나가 어떻게 적용 및 활용하는 가가 중요함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
일사분란함 보다는 혼란 및 다양함이 혁신에 유리함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
이스라엘에서는 1프로의 가능성에도 자유롭게 자기의견을 말할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
저숙련 작업의 인력에게는 보상이 중요하지만 고숙련작업에서는 미리 솔루션(보상)을 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
이야기 하면 성공을 죽이게 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
혁신적 사고, 호기심, 열정을 죽일 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20년후의 일을 지금 측정하기는 어렵다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
미래에는 지식은 이제 중요하지 않다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지식과 이해는 다르다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
열정, 호기심이 지식을 행동으로 바꾸게 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
적자생존 중요. 즉, 변화에 가장 잘 준비된자는 호기심이 있는 자이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
호기심 자극을 위해 교실에 갈등, 도전을 가져온다. 모순, 복잡성, 답이 복수일수 있다는 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
사실을 가르쳐야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
열정을 어떻게 자극할것인가? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
구글에는 지식은 있지만 열정은 없다. 그래서 교사는 열정을 갖고 있어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학자가 과학을 가르치고 역사학자가 역사를 가르쳐야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
자율성과 독립성이 있어야 열정이 가능함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
위키피디아는 무료인데 왜? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
스스로 업데이트가 됨. 목적의식(기여)으로 가능한 것이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
여러가지를 가르쳐야 불확실한 미래에 적응. 성공할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)성공적인 팀 만드는 방법 : 내털리 사이즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[미국 항공우주국(NASA) 존슨스페이스센터 고문] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
누구나 원하는 성공적인 팀원되기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.핵심가치 공유하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.미션(방향) 이해하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
큰 그림을 제시한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.기대하는 행동원칙 공유하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.모든 직원 인정하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
신세대 직원 인터뷰하여 인스타그램에 올리기. 비행사 뿐아니라 모든 직원인정하고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발하기. 팀웍중시. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.다양한 시각. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
멘토링중시. 코칭하기. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
창의성. 혁신, 오픈마인드 중요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
리더의 다양한 의견수렴 필요. 경청하기. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다양한 사람들의 의견제시 기회부여. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2분이내에 가치체계 전달하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
비전제시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
역동적인 조직문화 개선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
모든직원 포용 및 인정하기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다양한 배경을 가진 사람들의 새로운 아이디어 창출이 강점이 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
이의제기나 부정적 의견을 내는 사람이 궁극적으로 도움 이 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
개별적으로 만나 교류하며 문제파악 가능하고 기여도를 피드백해 주는것이 중요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(카운셀링 중요) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.B트랙3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)CEO를 위한 새로운 HRM 기술은? : 더크 존커 [크런처 공동설립자] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR & People Analytics 가 중요함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
승계계획이 데이타분석을 통해 이루어지면 파위풀하고 투명성에 도움이 됨. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이타분석은 활용범위가 넓다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
객관성을 높여 공정한 기회를 부여할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이타를 한곳으로 모으고 품질을 높이고 활용하고 공유하라. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
직원이직(6개월 미만 / 6개월~1년 / 1년초과) 시기에 따른 분석이 달라짐. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)당신의 People Strategy는 현재를 방어하는가, 아니면 미래를 추구하는가? : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
제니퍼 응 [SAP 아태지역 인사부문 본부장] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀레니엄세대가 2025년에는 전체의 75프로를 차지할것이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
세상에 기여하고 싶어한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지속적인 피드백에 익숙하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자기기에 익숙하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
복잡한것. 이해.돌봄을 받고 싶어한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAP는 성과순위를 안매기고 지속적인 피드백을 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
루틴한 일은 인공지능에게 맡기고 인간은 가치창출에 기여할수 있는 일을 해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
기슬을 받아들이고 기계를 두려워하지 말고 받아들여야 한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업은 다양한 변화를 즐기고 민첩하게 적응할 수 있는 카멜레온 같은 직원을 원한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
디지털 기술을 받아들여 데이터기반의 의사결정을 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
전사적 의사결정 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
최첨단기술을 활욤할 수 있게 해줘야한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직구조를 슬림화해야 한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
우수인재 확보를 위해서는 라이프스타일에 맞게 인재를 운영해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 구성원의 만족을 통해 우수인재들에게 회사를 홍보하게 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
학습의 시간필요. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이타와 기술의 활용이 중요함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
클라우드나 빅데이터 등의 기술혁신을 활용하여 예산을 줄여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
분석에 시간이 많이 절약됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
투명성의 노력으로 본인의 월급정도를 볼수있게 해준다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
디지털시대의 변화에 적응해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
직원들을 이해하는데 도움이 됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용, 훈련, 승진준비 등에 도움이 됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROI를 제시하며 이야기하면 설득력이 높아진다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다음세대는 2년미만 만에 일자리를 바꿀 것이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀레니엄세대와 그룹을 나눠 의사소통하고 인정해 주고(코칭, 멘토링) 조직내의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
다른 부서로 옮겨주면 이직율을 낮출수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. B트랙4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 어떻게 최고의 인재를 채용하고 유지할 것인가? : 크리스토퍼 미드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[시스코 아태지역 인재채용 총괄] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
리더로부터 구성원에게 무엇을 기대하는지와 구성원들이 무엇을 원하는지를 명확히 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
해야한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
중요한 순간을 문서로 기록한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
첫접점에서 직무 등에 대해 명확히 설명한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
의사소통이 중요하다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부직원들을 위한 포털을 만든다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
첫인상이 중요함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2만명 면접자중 탈락한 16,000명에 대해 설문을 하고 결과를 반영한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
이들이 어떻게 광고하느냐가 중요함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이타를 기반으로 예측, 분석한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인재클라우드를 활용하여 인재발굴을 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인스타그램으로 조직문화 홍보, 유투브나 페이스북, 링크드인을 활용해서 인재발굴을 함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
성과평가를 하지 않고 지속적으로 대화형식으로 피드백을 함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
진척도에 대해서는 상호 이야기 함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
틀에 박힌 등급이나 점수로 평가하지 않음. 결과물을 중심으로 이야기 함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상사와 이야기에서 목표를 협의하고 지원사항을 요청하는 형식으로 진행. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
목표달성도를 기준으로 차등보상. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가로 고객의 반응도. 외부고객과의 관계를 반영. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 어떻게 최고의 인재를 채용하고 유지할 것인가? : 김진희 [네이버 I&S 대표] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012~13년 모바일이 대세가 되며 웹이 기반인 네이버가 위기에 봉착. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용에서 HR부서는 한발 물러서고 시장에 발담고 있는 현장에 있는 사람들에게 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
맡겨야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고의 인재를 알아보려면 현업부서에서 채용해야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용은 이제 고용이 아니라 함께 일하는 파트너를 구하는 것이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인성검사라는 것은 일하는데 중요하지는 않아서 3~6개월 같이 일해보고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 같이 일하는 동료에게 결정을 맡긴다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고의 인재에게는 규정이상의 보상을 해줘야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적에 따라 5배까지 차이가 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사는 일하는 환경을 만들어 주는 것이고 보상을 제대로 하는 것이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고의 인재는 알아보기 힘들기 때문에 성과 결과로 알 수밖에 없다. |